




Мотоблок Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание мотоблока Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ40-2 – это самый маленький и легкий мотоблок производителя.
Он имеет пасовой привод, который служит при этом силовой передачей, сцеплением и элементом системы безопасности.
Если в процессе работы грунтофреза вдруг заклинит камнем или палкой, пасовой привод амортизирует удар и может предотвратить повреждение двигателя и редуктора.
Также преимуществом такого типа является меньшая масса и цена, а также проще и удобнее управление и обслуживание, если сравнивать с мотоблоком с прямым приводом.
Этот мотоблок имеет кронштейн для переднего навесного оборудования, например косилки, которое можно легко подключить с помощью свободного ручья на ведущем шкиве.
В комплекте идут транспортные колеса диаметром 4.00-8, которые позволяют не только комфортно перемещать мотоблок, но и перевозить грузы при наличии прицепа.
Грунтофреза на оси Ø24 мм разборная и имеет формулу 2+1.
Разборная грунтофреза имеет две вариативности в работе, позволяя выбрать необходимую ширину культивации.
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению. Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и отрегулировать руль так, чтобы работать с мотоблоком, находясь сбоку от него.
| Основные | |
|---|---|
| Датчик уровня масла | Да |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність картера двигуна, л | 0,6 |
| Ємність паливного бака, л | 6 |
| Інше обладнання | Немає |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Вал отбора мощности | Немає |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обʼєм системи охолодження, л | Н/д |
| Воздушный фильтр | Двоступеневий (із масляною ванною) |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Привод фрези | Ланцюговий |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5 мм × 235 мм) × 24 од. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Споряджена маса: на колесах / на фрезах, кг | 66 / 71 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Струмок для підключення активного навісного | У передній частині |
| Тип сцепления | Натяжкою ременя |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ»ТАД-17и API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ременя |
| Тип привідних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
- Цена: 15 390 ₴





