Мотоцикл SP150R–12S
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
Користувацькі характеристики | |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий акумулятор, 6,5 |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Амортизатори передні | Масляні |
Балансувальний вал | Немає |
Блокування замка запалювання | Є |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Висота по сидінню водія, мм | 825 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1960х820х1130 |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
Дуги безпеки | Є |
Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів LED. |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захист ніг пасажира | Немає |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Колісна база, мм | 1300 |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 113 |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Кофр для мотошолома | Немає |
Кількість місць | Двомісний |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Максимальна швидкість, км/год | 95 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | Zongshen |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 8,6/11,7 |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,7 |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Передня оптика | LED-фара, вбудована в обтічник. Покажчики поворотів LED. |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
Приладова панель | Електронна. Спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, покажчики поворотів, пробіг |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 149 |
Розмір шин: передня/задня | 2.75-18/3.25-18 |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип заднього гальма | Барабанне механічне |
Тип моторного мастилу | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
- Ціна: 41 791 ₴