




Мотоцикл SP300T-4
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
Користувацькі характеристики | |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий, 7 |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Амортизатори передні | Масляні |
Балансувальний вал | Нижній |
Блокування замка запалювання | Є |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2020x760x1375 |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Додатково | Захист картера двигуна, уловлювач ланцюга на ланцюговій передачі |
Дуги безпеки | Є |
Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит; покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
Задній багажник | Є |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захист ніг пасажира | Є |
Захистна накладка на випускній трубі | Є |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Колісна база, мм | 1420 |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 138 |
Коробка передач | Механічна 6-ступенева, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
Кофр для мотошолома | Немає |
Кількість місць | Двомісний |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Максимальна швидкість, км/год | 130 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | Zongshen PR300 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,9 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 16/22 |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
Об'єм паливного бака, л. | 14 |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Передня оптика | Світлодіодна фара з лінзою; світлодіодні габаритні вогні; покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні; додаткові світлодіодні фари |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача |
Приладова панель | Електронна панель приладів містить: спідометр/одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикатор рівня палива, номер увімкненої передачі, дальнє світло, покажчики поворотів, нейтраль |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу |
Підніжки водія | Відкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Рама | Дуплексна, трубчатий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 271 |
Розмір шин: передня/задня | 110/80-1 / 140/70-17 |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Сидіння | Напівжорстке двомісне, дворівневе |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип моторного мастилу | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF, або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
Тип охолодження | Повітряно-масляне |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний "асфальт/ґрунт" |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
- Ціна: 83 517 ₴